Royal Canin Exigent 33 - Aromatic Attraction
400 g
Royal Canin Exigent 33 Aromatic Attraction je suha hrana za mačke koje su osobito osjetljive na mirise. Ona ima ugodnu aromu, a pomaže i u održavanju idealne težine i lijepog krzna.
Za izbirljive mačke koje prvenstveno biraju svoju hranu putem mirisa, tu je Royal Canin 33 aromatična hrana s osobito jasnim prirodnim mirisom. Čak i mačke koje samo jedu meso, odabiru ovu hranu upravo zbog ugodnog mirisa. Vaša mačka će uzeti samo hranu koja ima ugodan miris jer odabiru hranu koristeći svoje osjetilo njuha.Royal Canin Exigent 33 Aromatic Attraction hrana za mačke je razvijena da bi se zadovoljile posebne prehrambene potrebe najzahtjevnijih i osjetljivih mačaka:
Royal Canin je razvio liniju proizvoda Exigent kako bi se zadovoljile ekskluzivne prehrambene potrebe zahtjevnih mačaka. Na temelju najnovijih rezultata istraživanja na području prihvaćanja hrane, tri vrste hrane za mačke Exigent upravo odgovaraju individualnim i prirodnim sklonostima različitih mačaka. Uz Royal Canin Exigent 33 - za mačke osjetljive na mirise - dolaze i sljedeće vrste - da bi pronašli pravu hranu za Vašeg izbirljivog tigrića:
Već više od 40 godina kućni ljubimci stoje u središtu rada Royal Canina, a rezultati se vide u "Health Nutrition" asortimanu tj. u prehrani za zdravlje životinja. Poznavanje stvarnih prehrambenih potreba životinja i poštivanje njihovih individualnih karakteristika vodi razvoju i proizvodnji hrane koja ispunjava sve potrebe Vašeg ljubimca.
Analitički sastav
sirovi protein | 33.0 % |
sirove masnoće | 15.0 % |
sirova vlakna | 3.3 % |
sirovi pepeo | 7.5 % |
kalcij | 1.26 % |
fosfor | 1.16 % |
magnezij | 0.1 % |
arahidonska kiselina | 0.39 % |
biotin | 3.47 mg |
klorid | 0.9 % |
kolin | 2.2 mg |
željezo | 163.0 mg |
vlažnost | 5.5 % |
folna kiselina | 12.9 mg |
jod | 3.6 mg |
kalij | 0.6 % |
bakar | 15.0 mg |
linolna kiselina | 3.57 % |
mangan | 73.0 mg |
natrij | 0.6 % |
niacin | 200.0 mg |
omega 3 masne kiseline | 0.72 % |
omega 6 masne kiseline | 4.07 % |
pantotenska kiselina | 64.1 mg |
biljna vlakna | 9.6 % |
selen | 0.56 mg |
škrob | 29.4 % |
taurin | 2.8 % |
cink | 241.0 mg |
vitamin A | 27000.0 IU |
vitamin B1(tiamin) | 16.3 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 58.7 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 46.1 mg |
vitamin C (askorbinska kiselina) | 300.0 mg |
vitamin D 3 | 900.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
kalorije koje se mogu potrošiti | 3.92 kcal |
dijetna vlakna | 9.6 % |
EPA / DHA | 0.38 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.64 % |
L-lizin | 1.59 % |
DL-metionin | 1.22 % |
metionin/cistin | 1.71 % |
ekstrakti bez dušika | 36.0 mg |
Težina mačke | Pothranjena | Idealna težina | Pretila |
2 kg | 40 g | 30 g | - |
3 kg | 55 g | 45 g | - |
4 kg | 75 g | 60 g | 45 g |
5 kg | 95 g | 75 g | 55 g |
6 kg | 115 g | 90 g | 70 g |
7 kg | 105 g | 80 g | |
8 kg | 120 g | 90 g | |
9 kg | 140 g | 105 g | |
10 kg | 155 g | 115 g |
Vaš ljubimac će trebati vremena da se navikne na novu hranu. Kako biste izbjegli teškoće s probavom molimo postupno povećavati količinu nove hrane pomiješanu s uobičajenom hranom Vašeg ljubimca.
Navedene količine su samo smjernice i treba ih prilagoditi da bi zadovoljili specifične prehrambene potrebe Vaše mačke. Posebno uzmite u obzir dob, razinu aktivnosti i okoliš. U slučaju da mačka postane preteška, trebate smanjiti dnevnu količinu hrane. Vaš ljubimac uvijek treba imati pristup svježoj vodi.