Royal Canin Exigent 42 - Protein Preference
2 kg
Royal Canin Exigent 42 - Protein Preference suha hrana za izbirljive ili mačke s osjetljivom probavom. Sadrži posebne bjelančevine, masnoće i ugljikohidrate koje će Vaša mačka voljeti
Osjećajna percepcija nakon uzimanja hrane je bitan odlučujući faktor u tome što će se mačka odlučiti jesti. Za mnoge mačke taj osjećaj je najvažniji čimbenik u odlučivanju hoće li jesti određenu hranu tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Što je pozitivniji taj osjećaj nakon uzimanja hrane, veća je vjerojatnost da će mačka htjeti jesti tu hranu i u budućnosti.Royal Canin Exigent 42 Protein Preference hrana za mačke pruža pravu ravnotežu hranjivih tvari za zahtjevne i izbirljive mačke koje su posebno osjetljive na okus proteina u njihovi hrani:
S Exigent linijom proizvoda je Royal Canin razvila tri ekskluzivne hrane za izbirljive mačke, koje zadovoljavaju i najviše zahtjeve. Na temelju najnovijih istraživanja na području prihvaćanja Exigent hrana za mačke odgovara individualnim i prirodnim preferencijama različitih mačaka.
Uz Royal Canin Exigent 42 - za mačke osjetljive na određene hranjive tvari - dolaze i ostale dvije vrste - da biste pronašli pravu hranu za Vašeg izbirljivg tigrića:
Već više od 40 godina kućni ljubimci stoje u središtu rada Royal Canina, a rezultati se vide u liniji proizvoda "Health Nutrition", tj. u prehrani za zdravlje životinja. Poznavanje stvarnih prehrambenih potreba životinja i poštivanje njihovih individualnih karakteristika vodi razvoju i proizvodnji ishrane koja ispunjava sve potrebe vašeg ljubimca.
Analitički sastav
sirovi protein | 41.0 % |
sirove masnoće | 15.0 % |
sirova vlakna | 3.1 % |
sirovi pepeo | 8.5 % |
kalcij | 1.3 % |
fosfor | 1.18 % |
magnezij | 0.08 % |
arahidonska kiselina | 0.07 % |
biotin | 3.51 mg |
klorid | 1.04 % |
kolin | 2200.0 mg |
željezo | 199.0 mg |
vlažnost | 5.5 % |
folna kiselina | 12.9 mg |
jod | 2.8 mg |
kalij | 1.0 % |
bakar | 15.0 mg |
linolna kiselina | 3.84 % |
mangan | 65.0 mg |
natrij | 0.6 % |
niacin | 193.5 mg |
omega 3 masne kiseline | 0.35 % |
omega 6 masne kiseline | 4.1 % |
pantotenska kiselina | 66.2 mg |
biljna vlakna | 9.4 % |
selen | 0.17 mg |
škrob | 19.6 % |
taurin | 0.26 % |
cink | 208.0 mg |
vitamin A | 27000.0 IU |
vitamin B1(tiamin) | 17.0 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 61.1 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 46.9 mg |
vitamin C (askorbinska kiselina) | 200.0 mg |
vitamin D 3 | 1.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorije koje se mogu potrošiti | 3907.0 kcal |
dijetna vlakna | 9.4 % |
EPA / DHA | 0.01 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 2.19 % |
L-lizin | 1.54 % |
DL-metionin | 0.99 % |
metionin/cistin | 1.67 % |
ekstrakti bez dušika | 25.6 mg |
Težina mačke | Neuhranjena | Normalna | Pretila |
2 kg | 40 g | 30 g | - |
3 kg | 60 g | 45 g | - |
4 kg | 75 g | 60 g | 45 g |
5 kg | 95 g | 75 g | 60 g |
6 kg | 115 g | 95 g | 70 g |
7 kg | 110 g | 80 g | |
8 kg | 125 g | 95 g | |
9 kg | 140 g | 105 g | |
10 kg | 155 g | 115 g |
Vaš ljubimac će trebati vremena da se navikne na novu hranu. Kako biste izbjegli teškoće s probavom molimo postupno povećavati količinu nove hrane pomiješanu s uobičajenom hranom Vašeg ljubimca.
Navedene količine su samo smjernice i treba ih prilagoditi da bi zadovoljili specifične prehrambene potrebe Vaše mačke. Posebno uzmite u obzir dob, razinu aktivnosti i okoliš. U slučaju da mačka postane preteška, trebate smanjiti dnevnu količinu hrane. Vaš ljubimac uvijek treba imati pristup svježoj vodi.