Cjelovita suha hrana za starije pse, sa svježim pilećim mesom, puno životinjskih proteina, smanjen udio fosfora, dragocjene omega masne kiseline, bez šećera i pšenice, proizvedeno u Njemačkoj
Analitički sastav
sirovi protein | 22.5 % |
sirove masnoće | 11.0 % |
sirova vlakna | 3.0 % |
sirovi pepeo | 5.6 % |
kalcij | 0.85 % |
fosfor | 0.58 % |
magnezij | 0.09 % |
vlažnost | 8.0 % |
kalij | 0.62 % |
natrij | 0.25 % |
Težina psa | Dnevna količina u g |
10 kg | 150 g |
15 kg | 200 g |
20 kg | 250 g |
30 kg | 340 g |
40 kg | 420 g |
50 kg | 495 g |
60 kg | 565 g |
70 kg | 635 g |
Navedene su količine hrane samo smjernice. Količinu hrane treba uvijek prilagoditi individualnim prehrambenim potrebama psa.