Josera MiniJunior
900 g
Lako probavljiva suha hrana bez glutena za štence malih pasmina od 3. tjedna života, s pačetinom i lososom, podupire zdrav razvoj mozga i mišića, sprječava stvaranje zubnog kamenca
Josera MiniJunior – prednosti:
Specifikacija | Vrijednost |
---|---|
Prikladna za | štenad malih pasmina, odrasle pse malih pasmina |
Glavni sastojci | Perad, pačetina, losos |
Alergeni | Bez glutena, pšenice ili soje |
Funkcionalni sastojci | Nezasićene masne kiseline, taurin, prebiotici, kalcij |
Dodaci | Nema umjetnih bojila, aroma i konzervansa |
Veličina kroketa | Malena |
Zemlja proizvodnje | Njemačka |
Analitički sastav
sirovi protein | 29.0 % |
sirove masnoće | 18.0 % |
sirova vlakna | 2.0 % |
sirovi pepeo | 7.4 % |
kalcij | 1.4 % |
fosfor | 1.1 % |
magnezij | 0.09 % |
natrij | 0.4 % |
taurin | 1000.0 % |
kalorije koje se mogu potrošiti | 3966.0 kcal/kg |
Josera MiniJunior potpuna je hrana za štenad malih pasmina.
Dob | |||||
Težina psa | 1,5 – 2 mjeseca | 3 – 4 mjeseca | 5 – 6 mjeseci | 7 – 8 mjeseci | > 8 mjeseci – odrasla dob |
2 kg | 25 – 45 g | 40 – 55 g | 50 – 65 g | 55 – 60 g | 35 – 50 g |
4 kg | 35 – 75 g | 70 – 90 g | 85 – 105 g | 90 – 100 g | 60 – 85 g |
6 kg | 35 – 90 g | 85 – 110 g | 100 – 125 g | 115 – 120 g | 65 – 90 g |
8 kg | 40 – 110 g | 105 – 135 g | 130 – 170 g | 155 – 160 g | 70 – 110 g |
10 kg | 50 – 120 g | 110 – 140 g | 135 – 175 g | 140 – 165 g | 85 – 130 g |
U slučaju da je vaš pas za svoju dob prevelik i težak, preporučuje se smanjiti količinu hrane.
Adekvatna opskrba hranjivih tvari je također osigurana u slučaju hranjenja manjom količinom hrane.
Neka na raspolaganju uvijek bude čista i svježa voda za piće.