Ukusna suha hrana za pse osjetljive probave, perad kao jedini izvor proteina, prebiotički inulin za normalnu probavu, visok udio antioksidansa, taurin za normalnu srčanu funkciju
Suha hrana bez glutena od kvalitetnih sastojaka za osjetljive pseće želuceSpecifikacija | Vrijednost |
---|---|
Količina | Vreća od 15 kg |
Izvor proteina | Perad kao jedini izvor proteina |
Izvori ugljikohidrata | Riža i kukuruz cjelovitog zrna |
Alergeni | Bez glutena, šećera ili soje |
Proizvedena u | Njemačkoj |
Za koju dob? | Za odrasle pse |
Dodaci | Bez umjetnih bojila, aroma ili konzervansa |
Vrsta hrane | Potpuna hrana |
Funkcionalni sastojci | Sadrži inulin, taurin i biotin |
Dodaci
Nutritivni dodaci:
vitamin A (17.300 IU/kg), vitamin D3 (1.300 IU/kg), vitamin E (150 mg/kg), vitamin B1 (10 mg/kg), vitamin B2 (15 mg/kg), vitamin B6 (15 mg/kg), vitamin B12 (70 mg/kg), kalcijev-D-pantotenat (35 mg/kg), niacin (60 mg/kg), folna kiselina (4 mg/kg), biotin (650 mcg/kg), L-karnitin (200 mg/kg), željezo [željezov (II) sulfat, monohidrat] (200 mg/kg), cink [glycin-cink kelat, hidrat, (čvrsti)] (160 mg/kg), mangan [manganov (II) oksid] (16 mg/kg), bakar [bakrov (II) glicin kelat, hidrat (čvrsti)] (20 mg/kg), jod [kalcijev jodat, bezvodni] (1,90 mg/kg), selen [natrijev selenit] (0,25 mg/kg).
Analitički sastav
sirovi protein | 25.0 % |
sirove masnoće | 13.0 % |
sirova vlakna | 2.2 % |
sirovi pepeo | 6.3 % |
kalcij | 1.5 % |
fosfor | 1.0 % |
natrij | 0.4 % |
taurin | 1000.0 mg/kg |
kalorije koje se mogu potrošiti | 3743.0 kcal/kg |
Težina psa | Količina g/dan |
5 kg | 70 - 100 g |
10 kg | 110 - 180 g |
20 kg | 190 - 300 g |
30 kg | 240 - 400 g |
40 kg | 300 - 510 g |
60 kg | 410 - 680 g |
80 kg | 520 - 840 g |
Neka uvijek bude na raspolaganju svježa i čista voda za piće.