Royal Canin Urinary Care
400 g
Suha hrana za odrasle mačke, za podršku normalnoj funkciji urinarnog trakta, idealan omjer minerala, potiče nizak pH u urinu, dokazani rezultati u samo 10 dana
Izvrstan okus piletine privlači svaku ljubimicu. No okus nije sve! Royal Canin Urinary Care je posebno razvijen za podršku urinarnom traktu. Ima kontrolirani sadržaj minerala koji mogu podržati normalnu funkciju urinarnog trakta i, s reguliranom pH vrijednošću, doprinose optimalnom urinarnom okruženju.Royal Canin Urinary Care u pregledu:
Analitički sastav
sirovi protein | 33.0 % |
sirove masnoće | 13.0 % |
sirova vlakna | 5.0 % |
sirovi pepeo | 6.6 % |
kalcij | 0.9 % |
fosfor | 0.74 % |
magnezij | 0.07 % |
arahidonska kiselina | 0.06 % |
biotin | 2.94 mg |
klorid | 1.14 % |
kolin | 2900.0 mg |
željezo | 125.0 mg |
folna kiselina | 11.3 mg |
jod | 4.1 mg |
kalij | 0.7 % |
bakar | 15.0 mg |
linolna kiselina | 3.12 % |
mangan | 63.0 mg |
natrij | 0.7 % |
niacin | 136.5 mg |
omega 3 masne kiseline | 3.25 % |
omega 6 masne kiseline | 0.6 % |
pantotenska kiselina | 49.9 mg |
selen | 0.25 mg |
škrob | 29.9 % |
taurin | 0.24 % |
cink | 181.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1(tiamin) | 12.2 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.13 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 44.1 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 38.2 mg |
vitamin C (askorbinska kiselina) | 300.0 mg |
vitamin D 3 | 700.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
dijetna vlakna | 12.0 % |
EPA / DHA | 0.2 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.55 % |
L-lizin | 0.96 % |
DL-metionin | 0.87 % |
metionin/cistin | 1.4 % |
Težina mačke | Idealna težina | Prekomjerna težina |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
Neka uvijek na raspolaganju bude svježa voda.